Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu database yang sering dipakai dalam mengolah data yaitu MySQL. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). MySQL menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengatur dan mengelola database, serta menyediakan bahasa pemrograman SQL (Structured Query Language) untuk mengolah database baik berbasis desktop maupun client-server.
MySQL memiliki beberapa keistimewaan antara lain :
- Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain – lain.
- Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis.
- Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.
- Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti float, double, char, text, date, varchar, blob dan lain-lain.
- Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail.
- Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (record) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris.
- Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani “Alter Table”.
No | Tipe Data | Keterangan |
1. | TINYINT | Ukuran 4 byte. Bilangan bulat terkecil, dengan jangkauan bilangan -128 sampai dengan 127. |
2. | SMALLINT | Ukuran 2 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan bilangan -32768 sampai dengan 32767. |
3. | MEDIUMINT | Ukuran 3 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan bilangan -8388608 sampai dengan 8388607. |
4. | INT | Ukuran 4 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan bilangan -2147483648 sampai dengan 2147483647. |
6. | BIGINT | Ukuran 8 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan bilangan -9223372036854775808 sampai dengan 223372036854775807. |
7. | FLOAT | Ukuran 4 byte. Bilangan pecahan. |
8. | DOUBLE | Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan. |
9. | DATETIME | Ukuran 8 byte. Kombinasi tanggal dan jam dengan jangkauan dari ‘1000-01-01 00:00:00’ sampai dengan ‘9999-12-31 23:59:59’ |
10. | DATE | Ukuran 8 byte. Tanggal dengan jangkauan dari ‘1000-01-01’ sampai dengan ‘9999-12-31’. |
12. | TIME | Ukuran 3 byte. Waktu dengan jangkauan dari -838:59:59 sampai dengan 838:59:59. |
13. | YEAR | Ukuran 1 byte. Data tahun antara 1901 sampai dengan 2155. |
14. | CHAR | Data string dengan panjang yang tetap. |
15. | VARCHAR | Data string dengan panjang bervariasi tergantung ukuran data yang dimasukkan. |
16. | BLOB | Digunakan untuk menyimpan data berbentuk biner. |
No comments:
Post a Comment